Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
1 | Tim Tebow | 2006 | 2009 | 6-3 | 235 lbs. | 2010 - #25 overall | Florida |
Pass Yards: | 9,285 | Nat'l Championship App: | 2 | ||||
Pass TD: | 88 | Nat'l Championships: | 2 | ||||
Rush TD: | 57 | BCS Bowls: | 3 | ||||
Interceptions: | 16 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 66.4% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 168.8 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 170.8 | 2nd Team All-American: | 2 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 3 | ||||
Maxwell Award: | 2 | Team W-L Record: | 48-7 (87%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
2 | Matt Leinart | 2003 | 2005 | 6-5 | 225 lbs. | 2006 - #10 overall | USC |
Pass Yards: | 10,693 | Nat'l Championship App: | 3 | ||||
Pass TD: | 99 | Nat'l Championships: | 2 | ||||
Rush TD: | 9 | BCS Bowls: | 3 | ||||
Interceptions: | 23 | Bowl Games: | 3 | ||||
CMP %: | 64.8% | Davey O'Brien Award: | 0 | ||||
Pass YPG: | 274.2 | 1st Team All-American: | 2 | ||||
QB Rating: | 159.5 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 37-2 (95%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
3 | Cam Newton | 2007 | 2010 | 6-5 | 250 lbs. | 2011 - #1 overall | Auburn |
Pass Yards: | 5,741 | Nat'l Championship App: | 2 | ||||
Pass TD: | 52 | Nat'l Championships: | 2 | ||||
Rush TD: | 40 | BCS Bowls: | 2 | ||||
Interceptions: | 12 | Bowl Games: | 2 | ||||
CMP %: | 60.0% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 190.7 | 1st Team All-American: | 2 | ||||
QB Rating: | 178.2 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 23-4 (85%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
4 | Ty Detmer | 1988 | 1991 | 6-0 | 190 lbs. | 1992 - #230 overall | BYU |
Pass Yards: | 15,031 | Nat'l Championship App: | 0 | ||||
Pass TD: | 121 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 14 | BCS Bowls: | 0 | ||||
Interceptions: | 65 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 62.6% | Davey O'Brien Award: | 2 | ||||
Pass YPG: | 313.1 | 1st Team All-American: | 2 | ||||
QB Rating: | 162.7 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 3 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 37-13-2 (71%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
5 | Danny Wuerffel | 1993 | 1996 | 6-1 | 212 lbs. | 1997 - #99 overall | Florida |
Pass Yards: | 10,875 | Nat'l Championship App: | 2 | ||||
Pass TD: | 114 | Nat'l Championships: | 1 | ||||
Rush TD: | 8 | BCS Bowls: | 4 | ||||
Interceptions: | 42 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 60.5% | Davey O'Brien Award: | 2 | ||||
Pass YPG: | 236.4 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 163.6 | 2nd Team All-American: | 1 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 45-6-1 (87%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
6 | Marcus Mariota | 2012 | 2014 | 6-4 | 222 lbs. | 2015 - #2 overall | Oregon |
Pass Yards: | 10,796 | Nat'l Championship App: | 1 | ||||
Pass TD: | 105 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 31 | BCS Bowls: | 3 | ||||
Interceptions: | 14 | Bowl Games: | 3 | ||||
CMP %: | 66.8% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 263.3 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 171.8 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 3 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 36-5 (88%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
7 | Andrew Luck | 2009 | 2011 | 6-4 | 234 lbs. | 2012 - #1 overall | Stanford |
Pass Yards: | 9,430 | Nat'l Championship App: | 0 | ||||
Pass TD: | 82 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 7 | BCS Bowls: | 2 | ||||
Interceptions: | 22 | Bowl Games: | 3 | ||||
CMP %: | 67.0% | Davey O'Brien Award: | 0 | ||||
Pass YPG: | 248.2 | 1st Team All-American: | 0 | ||||
QB Rating: | 162.8 | 2nd Team All-American: | 2 | ||||
Heisman Trophy: | 0 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 31-8 (80%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
8 | Sam Bradford | 2007 | 2009 | 6-4 | 224 lbs. | 2010 - #1 overall | Oklahoma |
Pass Yards: | 8,403 | Nat'l Championship App: | 1 | ||||
Pass TD: | 88 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 5 | BCS Bowls: | 2 | ||||
Interceptions: | 16 | Bowl Games: | 3 | ||||
CMP %: | 67.6% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 271.1 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 175.6 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 31-10 (76%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
9 | Jameis Winston | 2013 | 2014 | 6-4 | 230 lbs. | 2015 - #1 overall | Florida State |
Pass Yards: | 7,964 | Nat'l Championship App: | 1 | ||||
Pass TD: | 65 | Nat'l Championships: | 1 | ||||
Rush TD: | 7 | BCS Bowls: | 2 | ||||
Interceptions: | 28 | Bowl Games: | 2 | ||||
CMP %: | 66.0% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 295.0 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 163.3 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 27-1 (96%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
10 | Johnny Manziel | 2012 | 2013 | 6-1 | 200 lbs. | 2014 - #22 overall | Texas A&M |
Pass Yards: | 7,820 | Nat'l Championship App: | 0 | ||||
Pass TD: | 63 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 30 | BCS Bowls: | 0 | ||||
Interceptions: | 22 | Bowl Games: | 2 | ||||
CMP %: | 68.9% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 300.8 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 164.1 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 20-6 (77%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
11 | Vince Young | 2003 | 2005 | 6-5 | 230 lbs. | 2006 - #3 overall | Texas |
Pass Yards: | 6,040 | Nat'l Championship App: | 1 | ||||
Pass TD: | 44 | Nat'l Championships: | 1 | ||||
Rush TD: | 37 | BCS Bowls: | 2 | ||||
Interceptions: | 37 | Bowl Games: | 3 | ||||
CMP %: | 61.8% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 163.2 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 144.9 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 0 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 34-4 (90%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
12 | Charlie Ward | 1989 | 1993 | 6-2 | 190 lbs. | 1994 - NBA Draft | Florida State |
Pass Yards: | 5,747 | Nat'l Championship App: | 1 | ||||
Pass TD: | 49 | Nat'l Championships: | 1 | ||||
Rush TD: | 10 | BCS Bowls: | 3 | ||||
Interceptions: | 21 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 62.7% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 169.0 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 142.6 | 2nd Team All-American: | 1 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 44-6 (88%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
13 | Peyton Manning | 1994 | 1997 | 6-5 | 230 lbs. | 1998 - #1 overall | Tennessee |
Pass Yards: | 11,201 | Nat'l Championship App: | 1 | ||||
Pass TD: | 89 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 12 | BCS Bowls: | 1 | ||||
Interceptions: | 33 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 62.5% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 260.5 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 147.1 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 0 | All-Conference: | 3 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 40-9 (82%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
14 | Chris Weinke | 1997 | 2000 | 6-4 | 230 lbs. | 2001 - #106 overall | Florida State |
Pass Yards: | 9,839 | Nat'l Championship App: | 3 | ||||
Pass TD: | 79 | Nat'l Championships: | 1 | ||||
Rush TD: | 1 | BCS Bowls: | 3 | ||||
Interceptions: | 32 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 58.7% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 273.3 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 151.1 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 34-4 (90%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
15 | Robert Griffin III | 2008 | 2011 | 6-2 | 215 lbs. | 2012 - #2 overall | Baylor |
Pass Yards: | 10,366 | Nat'l Championship App: | 0 | ||||
Pass TD: | 78 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 33 | BCS Bowls: | 0 | ||||
Interceptions: | 17 | Bowl Games: | 2 | ||||
CMP %: | 67.1% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 252.8 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 158.9 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 1 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 25-25 (50%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
16 | Colt McCoy | 2006 | 2009 | 6-1 | 215 lbs. | 2010 - #85 overall | Texas |
Pass Yards: | 13,253 | Nat'l Championship App: | 1 | ||||
Pass TD: | 112 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 20 | BCS Bowls: | 2 | ||||
Interceptions: | 45 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 70.3% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 250.1 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 155.0 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 0 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 45-8 (85%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
17 | Troy Smith | 2004 | 2006 | 6-0 | 215 lbs. | 2007 - #174 overall | Ohio State |
Pass Yards: | 5,720 | Nat'l Championship App: | 1 | ||||
Pass TD: | 54 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 14 | BCS Bowls: | 3 | ||||
Interceptions: | 13 | Bowl Games: | 3 | ||||
CMP %: | 62.7% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 178.8 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 157.1 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 41-9 (82%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
18 | Tommie Frazier | 1992 | 1995 | 6-2 | 205 lbs. | 1996 - Undrafted | Nebraska |
Pass Yards: | 3,521 | Nat'l Championship App: | 3 | ||||
Pass TD: | 43 | Nat'l Championships: | 2 | ||||
Rush TD: | 36 | BCS Bowls: | 4 | ||||
Interceptions: | 11 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 49.5% | Davey O'Brien Award: | 0 | ||||
Pass YPG: | 100.6 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 138.1 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 0 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 45-4 (92%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
19 | Gino Torretta | 1989 | 1992 | 6-2 | 215 lbs. | 1993 - #192 overall | Miami |
Pass Yards: | 7,690 | Nat'l Championship App: | 3 | ||||
Pass TD: | 47 | Nat'l Championships: | 2 | ||||
Rush TD: | 2 | BCS Bowls: | 3 | ||||
Interceptions: | 24 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 56.0% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 174.8 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 132.0 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 1 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 1 | Team W-L Record: | 44-4 (92%) | ||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
20 | Steve Young | 1980 | 1983 | 6-2 | 210 lbs. | 1984 - #1 overall | BYU |
Pass Yards: | 7,733 | Nat'l Championship App: | 0 | ||||
Pass TD: | 56 | Nat'l Championships: | 0 | ||||
Rush TD: | 18 | BCS Bowls: | 0 | ||||
Interceptions: | 33 | Bowl Games: | 4 | ||||
CMP %: | 65.2% | Davey O'Brien Award: | 1 | ||||
Pass YPG: | 234.3 | 1st Team All-American: | 1 | ||||
QB Rating: | 149.8 | 2nd Team All-American: | 0 | ||||
Heisman Trophy: | 0 | All-Conference: | 2 | ||||
Maxwell Award: | 0 | Team W-L Record: | 42-8 (84%) | ||||
Best of the Rest | |||||||
Rank | Name | From | To | Ht. | Wt. | Draft | College |
21 | Jim Plunkett | 1968 | 1970 | 6-3 | 200 | 1971 - #1 overall | Stanford |
22 | Drew Brees | 1997 | 2000 | 6-0 | 210 | 2001 - #32 overall | Purdue |
23 | Doug Flutie | 1981 | 1984 | 5-10 | 180 | 1985 - #285 overall | Boston College |
24 | Carson Palmer | 1998 | 2002 | 6-5 | 230 | 2003 - #1 overall | USC |
25 | Philip Rivers | 2000 | 2003 | 6-5 | 230 | 2004 - #4 overall | N.C. State |
26 | Jason White | 2001 | 2004 | 6-3 | 220 | 2005 - Undrafted | Oklahoma |
27 | Steve Walsh | 1986 | 1988 | 6-3 | 215 | 1989 - Supplemental | Miami |
28 | Andre Ware | 1987 | 1989 | 6-2 | 205 | 1990 - #7 overall | Houston |
29 | Michael Bishop | 1997 | 1998 | 6-1 | 215 | 1999 - #227 overall | Kansas State |
30 | Chuck Long | 1981 | 1985 | 6-4 | 211 | 1986 - #12 overall | Iowa |
31 | Eli Manning | 2000 | 2003 | 6-4 | 220 | 2004 - #1 overall | Mississippi |
32 | Pat Sullivan | 1969 | 1971 | 6-0 | 190 | 1972 - #40 overall | Auburn |
33 | A.J. McCarron | 2010 | 2013 | 6-3 | 220 | 2013 - #164 overall | Alabama |
34 | Brady Quinn | 2003 | 2006 | 6-3 | 230 | 2007 - #22 overall | Notre Dame |
35 | Vinny Testaverde | 1982 | 1986 | 6-5 | 225 | 1987 - #1 overall | Miami |
36 | Alex Smith | 2002 | 2004 | 6-4 | 210 | 2005 - #1 overall | Utah |
37 | John Elway | 1979 | 1982 | 6-3 | 215 | 1983 - #1 overall | Stanford |
38 | Eric Crouch | 1998 | 2001 | 6-0 | 210 | 2002 - #95 overall | Nebraska |
39 | Tim Couch | 1996 | 1998 | 6-4 | 222 | 1999 - #1 overall | Kentucky |
40 | Troy Aikman | 1984 | 1988 | 6-4 | 220 | 1989 - #1 overall | UCLA |
41 | Ken Dorsey | 1999 | 2002 | 6-4 | 210 | 2003 - #241 overall | Miami |
42 | Cade McNown | 1995 | 1998 | 6-1 | 210 | 1999 - #12 overall | UCLA |
43 | Steve Spurrier | 1964 | 1966 | 6-2 | 180 | 1967 - #3 overall | Florida |
44 | Robbie Bosco | 1982 | 1985 | 6-2 | 188 | 1986 - #72 overall | BYU |
45 | Donovan McNabb | 1995 | 1998 | 6-2 | 230 | 1999 - #2 overall | Syracuse |
46 | Ryan Leaf | 1995 | 1997 | 6-5 | 235 | 1998 - #2 overall | Washington State |
47 | John Huarte | 1962 | 1964 | 6-1 | 185 | 1965 - #76 overall | Notre Dame |
48 | Joe Hamilton | 1996 | 1999 | 5-10 | 190 | 2000 - #234 overall | Georgia Tech |
49 | Roger Staubach | 1962 | 1964 | 6-3 | 190 | 1964 - #129 overall | Navy |
50 | Jim Harbaugh | 1983 | 1986 | 6-3 | 215 | 1987 - #26 overall | Michigan |
51 | Jake Plummer | 1993 | 1996 | 6-2 | 212 | 1997 - #42 overall | Arizona State |
52 | Michael Vick | 1999 | 2000 | 6-1 | 210 | 2001 - #1 overall | Virginia Tech |
53 | Rex Grossman | 2000 | 2002 | 6-1 | 225 | 2003 - #22 overall | Florida |
54 | Kerry Collins | 1991 | 1994 | 6-5 | 240 | 1995 - #5 overall | Penn State |
55 | Darian Hagan | 1988 | 1991 | 6-0 | 180 | 1992 - #242 overall | Colorado |
56 | Tajh Boyd | 2010 | 2013 | 6-1 | 225 | 2014 - #213 overall | Clemson |
57 | Mark Sanchez | 2006 | 2008 | 6-2 | 220 | 2009 - #6 overall | USC |
58 | Teddy Bridgewater | 2011 | 2013 | 6-3 | 196 | 2014 - #32 overall | Louisville |
59 | Todd Blackledge | 1980 | 1982 | 6-3 | 215 | 1983 - #7 overall | Penn State |
60 | Joe Theismann | 1968 | 1970 | 6-0 | 190 | 1971 - #99 overall | Notre Dame |
61 | Terrelle Pryor | 2008 | 2010 | 6-5 | 235 | 2011 - Supplemental | Ohio State |
62 | Matthew Stafford | 2006 | 2008 | 6-3 | 230 | 2009 - #1 overall | Georgia |
63 | Andre' Woodson | 2004 | 2007 | 6-5 | 230 | 2008 - #198 overall | Kentucky |
64 | Josh Heupel | 1999 | 2000 | 6-2 | 215 | 2001 - #177 overall | Oklahoma |
65 | Chuck Fusina | 1975 | 1978 | 6-1 | 195 | 1979 - #133 overall | Penn State |
66 | Brandon Weeden | 2008 | 2011 | 6-4 | 228 | 2012 - #22 overall | Oklahoma State |
67 | Daunte Culpepper | 1996 | 1998 | 6-4 | 260 | 1999 - #11 overall | UCF |
68 | Don McPherson | 1984 | 1987 | 6-1 | 183 | 1988 - #149 overall | Syracuse |
69 | Kellen Moore | 2008 | 2011 | 6-0 | 200 | 2012 - Undrafted | Boise State |
70 | Matt Barkley | 2009 | 2012 | 6-2 | 230 | 2013 - #98 overall | USC |
71 | Jared Goff | 2013 | 2015 | 6-4 | 215 | 2016 - #1 overall | California |
72 | Chad Henne | 2004 | 2007 | 6-2 | 225 | 2008 - #57 overall | Michigan |
73 | Aaron Murray | 2010 | 2013 | 6-1 | 210 | 2014 - #163 overall | Georgia |
74 | Bryce Petty | 2011 | 2014 | 6-3 | 230 | 2015 - #103 overall | Baylor |
75 | Colt Brennan | 2005 | 2007 | 6-3 | 212 | 2008 - #186 overall | Hawaii |
76 | Eric Zeier | 1991 | 1994 | 6-1 | 214 | 1994 - #84 overall | Georgia |
77 | Landry Jones | 2009 | 2012 | 6-4 | 220 | 2013 - #115 overall | Oklahoma |
78 | Matt Ryan | 2004 | 2007 | 6-4 | 215 | 2008 - #3 overall | Boston College |
79 | Joe Montana | 1975 | 1978 | 6-2 | 205 | 1979 - #82 overall | Notre Dame |
80 | Chris Leak | 2003 | 2006 | 6-0 | 210 | 2007 - Undrafted | Florida |
81 | Case Keenum | 2007 | 2011 | 6-1 | 205 | 2012 - Undrafted | Houston |
82 | JaMarcus Russell | 2004 | 2006 | 6-5 | 265 | 2007 - #1 overall | LSU |
83 | David Klingler | 1988 | 1991 | 6-3 | 210 | 1992 - #6 overall | Houston |
84 | Graham Harrell | 2005 | 2008 | 6-2 | 215 | 2009 - Undrafted | Texas Tech |
85 | Denard Robinson | 2009 | 2012 | 5-11 | 200 | 2013 - #135 overall | Michigan |
86 | David Greene | 2001 | 2004 | 6-3 | 230 | 2005 - #85 overall | Georgia |
87 | Paxton Lynch | 2013 | 2015 | 6-7 | 245 | 2016 - #26 overall | Memphis |
88 | Joe Germaine | 1996 | 1998 | 6-2 | 215 | 1999 - #101 overall | Ohio State |
89 | Kliff Kingsbury | 1999 | 2002 | 6-3 | 213 | 2003 - #201 overall | Texas Tech |
90 | Casey Clausen | 2000 | 2003 | 6-3 | 210 | 2004 - Undrafted | Tennessee |
All-Time Best: QB
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment