Rnk. | Name | High School | State | Pos. | Ht. | Wt. | College |
1 | Vince Young | Madison | TX | QB | 6-5 | 195 | Texas |
2 | Haloti Ngata | Highland | UT | DT | 6-5 | 310 | Oregon |
3 | Lorenzo Booker | St. Bonaventure | CA | RB | 5-11 | 178 | Florida State |
4 | Ben Olson | Thousand Oaks | CA | QB | 6-5 | 205 | BYU |
5 | Reggie McNeal | Lufkin | TX | ATH | 6-2 | 210 | Texas A&M |
6 | Chris Davis | Catholic | FL | WR | 6-0 | 170 | Florida State |
7 | Ryan Moore | Dr. Phillips | FL | WR | 6-4 | 188 | Miami |
8 | Marcus Vick | Warwick | VA | QB | 6-0 | 185 | Virginia Tech |
9 | Leon Washington | Andrew Jackson | FL | RB | 5-9 | 180 | Florida State |
10 | Ciatrick Fason | Fletcher | FL | RB | 6-1 | 210 | Florida |
11 | Kai Parham | Princess Anne | VA | DE | 6-4 | 230 | Virginia |
12 | Gerald Riggs Jr. | Red Bank | TN | RB | 6-0 | 220 | Tennessee |
13 | Rodrique Wright | Hastings | TX | DT | 6-5 | 330 | Texas |
14 | Michael Johnson | Heritage | VA | RB | 5-10 | 180 | Virginia |
15 | Justin Blalock | Plano East | TX | OG | 6-4 | 325 | Texas |
16 | DiShon Platt | Charlotte | FL | WR | 6-0 | 170 | Florida State |
17 | Ricardo Hurley | Greenwood | SC | MLB | 6-3 | 235 | South Carolina |
18 | Nathan Rhodes | East | CA | OT | 6-7 | 305 | Washington |
19 | Brandon Jeffries | Crest | NC | OT | 6-5 | 265 | Tennessee |
20 | Trent Edwards | Los Gatos | CA | QB | 6-4 | 190 | Stanford |
21 | Deljuan Robinson | Hernando | MS | DE | 6-4 | 288 | Mississippi State |
22 | Jerious Norwood | Brandon | MS | RB | 6-1 | 200 | Mississippi State |
23 | Marquis Johnson | Centennial | IL | WR | 6-3 | 190 | Texas |
24 | Derek Morris | North Mecklenburg | NC | OT | 6-6 | 350 | N.C. State |
25 | Darren Williams | Clarksdale | MS | S | 6-3 | 205 | Mississippi State |
26 | Pat Watkins | Lincoln | FL | S | 6-4 | 190 | Florida State |
27 | Ahmad Brooks | C.D. Hylton | VA | MLB | 6-3 | 230 | Virginia |
28 | Devin Hester | Suncoast | FL | CB | 5-11 | 180 | Miami |
29 | Mike D'Andrea | Avon Lake | OH | MLB | 6-3 | 230 | Ohio State |
30 | James Banks | Ben Davis | IN | QB | 6-3 | 195 | Tennessee |
31 | Zach Latimer | Gateway | CO | OLB | 6-4 | 215 | Oklahoma |
32 | Ben Obomanu | Selma | AL | WR | 6-2 | 182 | Auburn |
33 | Gabe Watson | Southfield | MI | DT | 6-4 | 320 | Michigan |
34 | Jonathan Mapu | Kahuku | HI | DE | 6-3 | 265 | Tennessee |
35 | Edorian McCullough | North Garland | TX | CB | 5-11 | 190 | Texas |
36 | Marcedes Lewis | Poly | CA | TE | 6-6 | 233 | UCLA |
37 | Maurice Clarett | Warren Harding | OH | RB | 6-0 | 230 | Ohio State |
38 | Bryan Pickryl | Jenks | OK | DE | 6-6 | 225 | Texas |
39 | Lonnie Davis | Ed White | FL | DE | 6-4 | 255 | Florida State |
40 | Justin Zwick | Washington | OH | QB | 6-4 | 205 | Ohio State |
41 | A.J. Nicholson | Mount Tabor | NC | OLB | 6-2 | 232 | Florida State |
42 | Rhema McKnight | John F. Kennedy | CA | WR | 6-3 | 180 | Notre Dame |
43 | Julian Jenkins | Woodward Academy | GA | DE | 6-5 | 230 | Stanford |
44 | Marvin Byrdsong | Longview | TX | MLB | 6-3 | 235 | Mississippi State |
45 | Marcus Jackson | Norcross | GA | DE | 6-3 | 235 | Georgia |
46 | Kyle Williams | Highland Park | TX | OT | 6-7 | 271 | USC |
47 | DaBryan Blanton | Forney | TX | ATH | 6-0 | 165 | Oklahoma |
48 | DeShawn Wynn | Reading | OH | RB | 6-0 | 215 | Florida |
49 | Kedric Golston | Sandy Creek | GA | DT | 6-5 | 285 | Georgia |
50 | Justin Vincent | Barbe | LA | RB | 6-0 | 205 | LSU |
51 | Eric Winston | Tyler Lee | TX | TE | 6-7 | 255 | Miami |
52 | Darnell Bing | Poly | CA | S | 6-2 | 205 | USC |
53 | Aaron Harris | North Mesquite | TX | OLB | 6-0 | 230 | Texas |
54 | Richard Washington | Fort Myers | FL | WR | 6-1 | 175 | N.C. State |
55 | Jarrad Page | San Leandro | CA | S | 6-1 | 190 | UCLA |
56 | Winston Justice | Poly | CA | OT | 6-6 | 297 | USC |
57 | Gavin Dickey | Lincoln | FL | QB | 6-0 | 190 | Florida |
58 | Kamerion Wimbley | Northwest | KS | DE | 6-4 | 225 | Florida State |
59 | Tamba Hali | Teaneck | NJ | DE | 6-4 | 245 | Penn State |
60 | Jason Carter | Jenks | OK | CB | 6-0 | 178 | Oklahoma |
61 | Chris Baker | Osceola | AR | ATH | 6-2 | 185 | Arkansas |
62 | Hershel Dennis | Poly | CA | RB | 5-11 | 190 | USC |
63 | David Richard | Hazelwood East | MO | RB | 6-2 | 220 | Michigan State |
64 | Tony Ugoh | Westfield | TX | OT | 6-6 | 275 | Arkansas |
65 | Jason Allen | Muscle Shoals | AL | ATH | 6-2 | 200 | Tennessee |
66 | Derek Landri | De La Salle | CA | OG | 6-3 | 280 | Notre Dame |
67 | Lester Ricard Jr. | Amite | LA | QB | 6-4 | 195 | LSU |
68 | Doug Datish | Howland | OH | OT | 6-5 | 285 | Ohio State |
69 | Donny Mateaki | Iolani | HI | DE | 6-6 | 260 | Washington |
70 | Parys Haralson | Maidson Central | MS | DE | 6-2 | 235 | Tennessee |
71 | Eric McNeal | Serra | CA | S | 6-4 | 195 | UCLA |
72 | Quinn Pitcock | Piqua | OH | DT | 6-4 | 285 | Ohio State |
73 | Mario Whitney | Jackson | MO | RB | 6-0 | 190 | Missouri |
74 | Aaron Miller | Edison | CA | S | 6-2 | 175 | Oklahoma |
75 | Selvin Young | Jersey Village | TX | RB | 6-0 | 195 | Texas |
76 | Akieem Jolla | St. Augustine | LA | WR | 6-2 | 180 | Miami |
77 | Aaron Kirkland | Jack Britt | NC | TE | 6-5 | 240 | Tennessee |
78 | David Horne | Central | NE | RB | 6-0 | 195 | Nebraska |
79 | Nick Turner | Washington | GA | RB | 5-11 | 191 | Mississippi State |
80 | A.J. Davis | Northern Durham | NC | CB | 6-0 | 177 | N.C. State |
81 | Chase Pittman | Evangel Christian | LA | DT | 6-4 | 265 | Texas |
82 | Manuel Wright | Poly | CA | DT | 6-6 | 315 | USC |
83 | Jonathan Wade | Evangel Christian | LA | ATH | 5-11 | 180 | Tennessee |
84 | Montae Pitts | Loachapoka | AL | ATH | 6-1 | 180 | Auburn |
85 | Heath Benedict | The Peddie School | NJ | OT | 6-6 | 285 | Tennessee |
86 | Kyle Brown | West Bloomfield | MI | WR | 6-1 | 195 | Michigan State |
87 | Michael Hawkins | Turner | TX | CB | 6-1 | 170 | Oklahoma |
88 | Devin Aromashodu | Miami Springs | FL | WR | 6-2 | 185 | Auburn |
89 | Neale Tweedie | Allen | TX | OT | 6-5 | 260 | Texas |
90 | Blake Mackey | Bakersfield | CA | WR | 6-3 | 185 | Colorado |
91 | Anthony Martinez | Patrick Henry | VA | QB | 6-4 | 220 | Virginia |
92 | William Cooper | Northern | MI | S | 6-1 | 185 | Michigan State |
93 | Randy Hand | Estero | FL | OT | 6-6 | 300 | Florida |
94 | Nate Harris | Edison | FL | OLB | 6-2 | 212 | Miami |
95 | Rob Smith | Highlands | KY | OG | 6-4 | 290 | Tennessee |
96 | Matt Gutierrez | De La Salle | CA | QB | 6-4 | 208 | Michigan |
97 | Curtis Justus | Perry | OK | TE | 6-7 | 210 | Miami |
98 | Davin Joseph | Hallandale | FL | OG | 6-4 | 290 | Oklahoma |
99 | Kyle Williams | Ruston | LA | DT | 6-3 | 290 | LSU |
100 | Jim Unis | Gloucester | MA | DE | 6-5 | 225 | Boston College |
2002 Recruiting Class
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment