
1st Team
| Pos. | Name | College | CL. | Ht. | Wt. |
| WR | Amari Cooper | Alabama | Jr. | 6-1 | 210 |
| WR | Laquon Treadwell | Ole Miss | So. | 6-2 | 229 |
| WR | Nelson Agholor | USC | Jr. | 6-1 | 190 |
| TE | O.J. Howard | Alabama | So. | 6-6 | 240 |
| OT | Cedric Ogbuehi | Texas A&M | Sr. | 6-5 | 305 |
| OG | Vadal Alexander | LSU | Jr. | 6-6 | 342 |
| C | Hroniss Grasu | Oregon | Sr. | 6-3 | 297 |
| OG | Tre' Jackson | Florida State | Sr. | 6-4 | 339 |
| OT | La'el Collins | LSU | Sr. | 6-5 | 315 |
| QB | Marcus Mariota | Oregon | Jr. | 6-4 | 215 |
| RB | Todd Gurley | Georgia | Jr. | 6-1 | 226 |
| RB | Melvin Gordon | Wisconsin | Jr. | 6-1 | 207 |
| DE | Vic Beasley | Clemson | Sr. | 6-2 | 235 |
| DT | Robert Nkemdiche | Ole Miss | So. | 6-4 | 280 |
| DE | Leonard Williams | USC | Jr. | 6-5 | 300 |
| DE | Randy Gregory | Nebraska | Jr. | 6-6 | 245 |
| LB | Myles Jack | UCLA | So. | 6-1 | 230 |
| LB | Ramik Wilson | Georgia | Sr. | 6-2 | 237 |
| LB | Leonard Floyd | Georgia | So. | 6-4 | 230 |
| CB | Ifo Ekpre-Olomu | Oregon | Sr. | 5-10 | 195 |
| CB | Vernon Hargreaves III | Florida | So. | 5-11 | 194 |
| S | Landon Collins | Alabama | Jr. | 6-0 | 222 |
| S | Cody Prewitt | Ole Miss | Sr. | 6-2 | 217 |
| ATH | Ty Montgomery | Stanford | Sr. | 6-2 | 215 |
2nd Team
| Pos. | Name | College | CL. | Ht. | Wt. |
| WR | Antwan Goodley | Baylor | Sr. | 5-10 | 225 |
| WR | DeVante Parker | Louisville | Sr. | 6-3 | 209 |
| WR | Stacy Coley | Miami | So. | 6-1 | 185 |
| TE | Nick O'Leary | Florida State | Sr. | 6-3 | 244 |
| OT | Cameron Erving | Florida State | Sr. | 6-6 | 310 |
| OG | Laken Tomlinson | Duke | Sr. | 6-3 | 320 |
| C | Isaac Seumalo | Oregon State | Jr. | 6-4 | 297 |
| OG | A.J. Cann | South Carolina | Sr. | 6-4 | 311 |
| OT | Andrus Peat | Stanford | Jr. | 6-7 | 312 |
| QB | Jameis Winston | Florida State | So. | 6-4 | 235 |
| RB | Ameer Abdullah | Nebraska | Sr. | 5-9 | 195 |
| RB | T.J. Yeldon | Alabama | Jr. | 6-2 | 221 |
| DE | Shilique Calhoun | Michigan State | Jr. | 6-4 | 257 |
| DT | Eddie Goldman | Florida State | Jr. | 6-4 | 314 |
| DT | Michael Bennett | Ohio State | Sr. | 6-2 | 288 |
| DE | Alvin Dupree | Kentucky | Sr. | 6-4 | 264 |
| LB | Eric Striker | Oklahoma | Jr. | 6-0 | 221 |
| LB | Benardrick McKinney | Mississippi State | Jr. | 6-5 | 245 |
| LB | Shaq Thompson | Washington | Jr. | 6-2 | 231 |
| CB | Tony Conner | Ole Miss | So. | 6-0 | 217 |
| CB | Kendall Fuller | Virginia Tech | So. | 5-11 | 195 |
| S | Su'a Cravens | USC | So. | 6-1 | 225 |
| S | Kurtis Drummond | Michigan State | Sr. | 6-1 | 200 |
| ATH | Speedy Noil | Texas A&M | Fr. | 5-11 | 190 |
No comments:
Post a Comment