



Rnk. | Name | College | CL. | Ht. | Wt. |
1 | Amari Cooper | Alabama | Jr. | 6-1 | 210 |
2 | Laquon Treadwell | Ole Miss | So. | 6-2 | 229 |
3 | Nelson Agholor | USC | Jr. | 6-1 | 190 |
4 | Antwan Goodley | Baylor | Sr. | 5-10 | 225 |
5 | DeVante Parker | Louisville | Sr. | 6-3 | 209 |
6 | Stacy Coley | Miami | So. | 6-1 | 185 |
7 | Ty Montgomery | Stanford | Sr. | 6-2 | 215 |
8 | Stefon Diggs | Maryland | Jr. | 6-0 | 195 |
9 | Rashad Greene | Florida State | Sr. | 6-0 | 178 |
10 | Dres Anderson | Utah | Sr. | 6-2 | 190 |
11 | Quinshad Davis | North Carolina | Jr. | 6-4 | 205 |
12 | Tyler Lockett | Kansas State | Sr. | 5-11 | 175 |
13 | Justin Hardy | East Carolina | Sr. | 6-0 | 186 |
14 | Dhaquille Williams | Auburn | Jr. | 6-2 | 216 |
15 | Jamison Crowder | Duke | Sr. | 5-9 | 175 |
16 | Austin Hill | Arizona | Sr. | 6-3 | 210 |
17 | George Farmer | USC | Jr. | 6-1 | 220 |
18 | Devin Funchess | Michigan | Jr. | 6-5 | 235 |
19 | Speedy Noil | Texas A&M | Fr. | 5-11 | 190 |
20 | Christion Jones | Alabama | Sr. | 5-11 | 187 |
21 | Devin Smith | Ohio State | Sr. | 6-1 | 198 |
22 | Jaelen Strong | Arizona State | Jr. | 6-4 | 212 |
23 | Malcolm Mitchell | Georgia | Jr. | 6-1 | 195 |
24 | Jaxon Shipley | Texas | Sr. | 6-1 | 193 |
25 | Kendall Sanders | Texas | Jr. | 6-0 | 190 |
26 | DaVaris Daniels | Notre Dame | Sr. | 6-1 | 203 |
27 | Marquez North | Tennessee | So. | 6-4 | 221 |
28 | Sterling Shepard | Oklahoma | Jr. | 5-10 | 195 |
29 | Davante Neal | Arizona | So. | 5-10 | 176 |
30 | Ricky Seals-Jones | Texas A&M | Fr. | 6-5 | 235 |
31 | Phillip Dorsett | Miami | Sr. | 5-10 | 185 |
32 | K.D. Cannon | Baylor | Fr. | 5-11 | 160 |
33 | Kenny Bell | Nebraska | Sr. | 6-1 | 185 |
34 | Jordan Leslie | BYU | Sr. | 6-3 | 210 |
35 | Jordan Payton | UCLA | Jr. | 6-1 | 215 |
36 | Shaq Roland | South Carolina | Jr. | 6-1 | 190 |
37 | Ermon Lane | Florida State | Fr. | 6-2 | 196 |
38 | Keanon Lowe | Oregon | Sr. | 5-9 | 186 |
39 | Deontay Greenberry | Houston | Jr. | 6-3 | 198 |
40 | Durron Neal | Oklahoma | Jr. | 5-11 | 201 |
41 | Adam Humphries | Clemson | Sr. | 5-11 | 190 |
42 | Travis Dural | LSU | So. | 6-2 | 182 |
43 | Malachi Dupree | LSU | Fr. | 6-3 | 188 |
44 | Quinton Dunbar | Florida | Sr. | 6-2 | 195 |
45 | Chris Conley | Georgia | Sr. | 6-3 | 205 |
46 | Geno Lewis | Penn State | So. | 6-1 | 201 |
47 | Jehu Chesson | Michigan | So. | 6-3 | 196 |
48 | Damiere Byrd | South Carolina | Sr. | 5-9 | 166 |
49 | Evan Spencer | Ohio State | Sr. | 6-2 | 205 |
50 | Mike Williams | Clemson | So. | 6-3 | 205 |
51 | Leonte Carroo | Rutgers | Jr. | 6-1 | 200 |
52 | Jhajuan Seales | Oklahoma State | So. | 6-2 | 198 |
53 | Malcome Kennedy | Texas A&M | Sr. | 6-0 | 205 |
54 | De'Runnya Wilson | Mississippi State | So. | 6-5 | 215 |
55 | Marcell Ateman | Oklahoma State | So. | 6-4 | 210 |
56 | Devin Fuller | UCLA | Jr. | 6-0 | 198 |
57 | Ahmad Fulwood | Florida | So. | 6-4 | 202 |
58 | Sammie Coates | Auburn | Jr. | 6-2 | 201 |
59 | Shaq Washington | Cincinnati | Jr. | 5-9 | 174 |
60 | Corey Coleman | Baylor | So. | 5-10 | 185 |
61 | Dom Williams | Washington State | Jr. | 6-2 | 188 |
62 | Darreus Rogers | USC | So. | 6-1 | 225 |
63 | Nigel King | Maryland | Jr. | 6-3 | 210 |
64 | Demarcus Robinson | Florida | So. | 6-1 | 205 |
65 | Ricardo Louis | Auburn | Jr. | 6-2 | 212 |
66 | Jalin Marshall | Ohio State | Fr. | 5-11 | 205 |
67 | Valdez Showers | Florida | Jr. | 6-0 | 194 |
68 | Daikiel Shorts | West Virginia | So. | 6-1 | 196 |
69 | Kasen Williams | Washington | Sr. | 6-3 | 221 |
70 | Demitri Knowles | Virginia Tech | Jr. | 6-1 | 178 |
71 | Devon Cajuste | Stanford | Jr. | 6-4 | 228 |
72 | Bralon Addison | Oregon | Jr. | 5-10 | 190 |
73 | Ruhann Peele | Rutgers | So. | 6-1 | 185 |
74 | Richard Mullaney | Oregon State | Jr. | 6-3 | 199 |
75 | Marcus Davis | Auburn | So. | 5-9 | 180 |
No comments:
Post a Comment