
| Rnk. | Name | College | CL. | Ht. | Wt. |
| 1 | Myles Jack | UCLA | So. | 6-1 | 230 |
| 2 | Leonard Floyd | Georgia | So. | 6-4 | 230 |
| 3 | Eric Striker | Oklahoma | Jr. | 6-0 | 221 |
| 4 | Shaq Thompson | Washington | Jr. | 6-2 | 231 |
| 5 | Jordan Jenkins | Georgia | Jr. | 6-3 | 252 |
| 6 | Jaylon Smith | Notre Dame | So. | 6-2 | 230 |
| 7 | Antonio Morrison | Florida | Jr. | 6-1 | 222 |
| 8 | Skai Moore | South Carolina | So. | 6-2 | 213 |
| 9 | James Vaughters | Stanford | Sr. | 6-2 | 254 |
| 10 | Chi Chi Ariguzo | Northwestern | Sr. | 6-3 | 235 |
| 11 | Denzel Nkemdiche | Ole Miss | Jr. | 5-11 | 212 |
| 12 | Cassanova McKinzy | Auburn | Jr. | 6-3 | 249 |
| 13 | Kwon Alexander | LSU | Jr. | 6-2 | 218 |
| 14 | Xzavier Dickson | Alabama | Sr. | 6-3 | 268 |
| 15 | Eli Harold | Virginia | Jr. | 6-4 | 235 |
| 16 | James Ross III | Michigan | Jr. | 6-1 | 225 |
| 17 | Lamar Dawson | USC | Sr. | 6-1 | 230 |
| 18 | Derrick Malone | Oregon | Sr. | 6-2 | 220 |
| 19 | Reuben Foster | Alabama | So. | 6-1 | 244 |
| 20 | Bronson Kaufusi | BYU | Jr. | 6-7 | 263 |
| 21 | Kyler Fackrell | Utah State | Jr. | 6-5 | 245 |
| 22 | Jordan Hicks | Texas | Sr. | 6-2 | 244 |
| 23 | Matthew Thomas | Florida State | Fr. | 6-3 | 218 |
| 24 | Dyshawn Davis | Syracuse | Sr. | 6-3 | 213 |
| 25 | Reggie Ragland | Alabama | Jr. | 6-2 | 254 |
| 26 | Jabari Ruffin | USC | So. | 6-3 | 240 |
| 27 | Tony Steward | Clemson | Sr. | 6-1 | 230 |
| 28 | Aiavion Edwards | Baylor | So. | 6-1 | 225 |
| 29 | Montese Overton | East Carolina | Jr. | 6-3 | 220 |
| 30 | De'Vondre Campbell | Minnesota | Jr. | 6-5 | 225 |
| 31 | Noor Davis | Stanford | Jr. | 6-4 | 243 |
| 32 | Zaire Anderson | Nebraska | Sr. | 5-11 | 220 |
| 33 | Reggie Northrup | Florida State | Jr. | 6-1 | 217 |
| 34 | Neiron Ball | Florida | Sr. | 6-3 | 230 |
| 35 | Lamar Louis | LSU | Jr. | 6-0 | 216 |
| 36 | Ed Davis | Michigan State | Jr. | 6-3 | 230 |
| 37 | Ben Councell | Notre Dame | Sr. | 6-4 | 254 |
| 38 | Dominique Alexander | Oklahoma | So. | 6-0 | 227 |
| 39 | Travis Hughes | North Carolina | Sr. | 6-2 | 225 |
| 40 | Ukeme Eligwe | Florida State | So. | 6-2 | 233 |
| 41 | Khalid Anderson | Kentucky | Jr. | 6-1 | 228 |
| 42 | Marcus Mallet | TCU | Sr. | 6-1 | 227 |
| 43 | Matt Robinson | Maryland | Sr. | 6-3 | 240 |
| 44 | Anthony Swain | Auburn | Jr. | 6-2 | 249 |
| 45 | Donnie Baggs | Texas A&M | Sr. | 6-1 | 230 |
| 46 | Ishaq Williams | Notre Dame | Sr. | 6-5 | 271 |
| 47 | Braylon Mitchell | Arkansas | Sr. | 6-3 | 231 |
| 48 | Nyeem Wartman | Penn State | So. | 6-1 | 241 |
| 49 | Michael Doctor | Oregon State | Sr. | 6-0 | 227 |
| 50 | Jacoby Hale | Utah | Sr. | 6-0 | 230 |
| 51 | Camren Williams | Ohio State | Jr. | 6-1 | 228 |
| 52 | Dahman McKinnon | Virginia Tech | So. | 6-1 | 208 |
| 53 | Thurston Armbrister | Miami | Jr. | 6-3 | 235 |
| 54 | Jalen Jefferson | California | Jr. | 6-2 | 220 |
| 55 | Tony Washington | Oregon | Sr. | 6-3 | 250 |
| 56 | Beniquez Brown | Mississippi State | So. | 6-1 | 235 |
| 57 | Cyrus Coen | Washington State | Sr. | 6-0 | 211 |
| 58 | D.J. Calhoun | Arizona State | Fr. | 6-0 | 205 |
| 59 | David Santos | Nebraska | Jr. | 6-0 | 225 |
| 60 | Caleb Azubike | Vanderbilt | Jr. | 6-4 | 260 |
| 61 | Serderius Bryant | Ole Miss | Sr. | 5-9 | 220 |
| 62 | Shaan Washington | Texas A&M | So. | 6-3 | 235 |
| 63 | Brooks Ellis | Arkansas | So. | 6-2 | 237 |
| 64 | Steve Longa | Rutgers | So. | 6-1 | 220 |
| 65 | Kentrell Brothers | Missouri | Jr. | 6-1 | 240 |
| 66 | Alani Fua | BYU | Sr. | 6-5 | 215 |
| 67 | Quayshawn Nealy | Georgia Tech | Sr. | 6-1 | 236 |
| 68 | Salamo Fiso | Arizona State | So. | 6-0 | 236 |
| 69 | Laui Moeakiola | Arizona State | So. | 6-0 | 211 |
| 70 | Trey Johnson | Ohio State | So. | 6-1 | 225 |
No comments:
Post a Comment