
| Rnk. | Name | College | CL. | Ht. | Wt. |
| 1 | Cedric Ogbuehi | Texas A&M | Sr. | 6-5 | 305 |
| 2 | La'el Collins | LSU | Sr. | 6-5 | 315 |
| 3 | Cameron Erving | Florida State | Sr. | 6-6 | 310 |
| 4 | Andrus Peat | Stanford | Jr. | 6-7 | 312 |
| 5 | Laremy Tunsil | Ole Miss | So. | 6-5 | 305 |
| 6 | Brandon Scherff | Iowa | Sr. | 6-5 | 320 |
| 7 | Donovan Smith | Penn State | Jr. | 6-5 | 322 |
| 8 | Spencer Drango | Baylor | Jr. | 6-5 | 315 |
| 9 | Tyler Johnstone | Oregon | Jr. | 6-6 | 283 |
| 10 | Cam Robinson | Alabama | Fr. | 6-6 | 323 |
| 11 | Le'Raven Clark | Texas Tech | Jr. | 6-5 | 320 |
| 12 | Corey Robinson | South Carolina | Sr. | 6-8 | 344 |
| 13 | Rob Havenstein | Wisconsin | Sr. | 6-8 | 327 |
| 14 | Tyrus Thompson | Oklahoma | Sr. | 6-5 | 336 |
| 15 | Aviante Collins | TCU | Jr. | 6-6 | 285 |
| 16 | Rob Crisp | N.C. State | Sr. | 6-7 | 300 |
| 17 | Daniel Koenig | Oklahoma State | Sr. | 6-6 | 300 |
| 18 | D.J. Humphries | Florida | Jr. | 6-5 | 290 |
| 19 | Micah Hatchie | Washington | Sr. | 6-5 | 301 |
| 20 | Brandon Shell | South Carolina | Jr. | 6-6 | 333 |
| 21 | Quinterrius Eatmon | USF | Sr. | 6-6 | 311 |
| 22 | Jack Konopka | Northwestern | Sr. | 6-5 | 300 |
| 23 | Austin Shepherd | Alabama | Sr. | 6-5 | 320 |
| 24 | Zach Sterup | Nebraska | Jr. | 6-8 | 315 |
| 25 | Daryl Williams | Oklahoma | Sr. | 6-6 | 329 |
| 26 | John Theus | Georgia | Jr. | 6-6 | 313 |
| 27 | Jon Heck | North Carolina | So. | 6-6 | 300 |
| 28 | Shaq Anthony | Clemson | Jr. | 6-4 | 280 |
| 29 | Erik Magnuson | Michigan | So. | 6-6 | 295 |
| 30 | Shon Coleman | Auburn | So. | 6-6 | 310 |
| 31 | Chad Wheeler | USC | So. | 6-7 | 280 |
| 32 | Tayo Fabulujue | TCU | Sr. | 6-7 | 315 |
| 33 | Simon Goines | UCLA | Jr. | 6-7 | 330 |
| 34 | Jamon Brown | Louisville | Sr. | 6-6 | 350 |
| 35 | Kyle Murphy | Stanford | Jr. | 6-7 | 295 |
| 36 | Zach Banner | USC | So. | 6-9 | 350 |
| 37 | Blaine Clausell | Mississippi State | Sr. | 6-7 | 315 |
| 38 | Takoby Cofield | Duke | Sr. | 6-4 | 305 |
| 39 | Damian Prince | Maryland | Fr. | 6-5 | 295 |
| 40 | Kennedy Estelle | Texas | Jr. | 6-7 | 285 |
| 41 | Jack Conklin | Michigan State | So. | 6-6 | 330 |
| 42 | Ereeck Flowers | Miami | Jr. | 6-6 | 322 |
| 43 | Ronnie Stanley | Notre Dame | So. | 6-5 | 318 |
| 44 | Darrian Miller | Kentucky | Sr. | 6-5 | 292 |
| 45 | Jake Fisher | Oregon | Sr. | 6-6 | 299 |
| 46 | Andrew Bridges | Vanderbilt | Sr. | 6-6 | 285 |
| 47 | Justin Malone | Mississippi State | Jr. | 6-7 | 320 |
| 48 | Donavon Clark | Michigan State | Jr. | 6-3 | 310 |
| 49 | Eric Lefeld | Cincinnati | Sr. | 6-6 | 309 |
| 50 | Joe Dahl | Washington State | Jr. | 6-4 | 307 |
| 51 | Jonathan McLaughlin | Virginia Tech | So. | 6-5 | 314 |
| 52 | Dorian Johnson | Pittsburgh | So. | 6-5 | 300 |
| 53 | Jamil Douglas | Arizona State | Sr. | 6-4 | 300 |
| 54 | Dontavius Blair | Tennessee | Jr. | 6-8 | 313 |
| 55 | Keith Lumpkin | Rutgers | Jr. | 6-8 | 315 |
| 56 | Torrian Wilson | UCF | Sr. | 6-3 | 308 |
| 57 | Ben Riva | Washington | Sr. | 6-7 | 313 |
| 58 | Chaz Green | Florida | Sr. | 6-5 | 300 |
| 59 | Bobby Hart | Florida State | Sr. | 6-4 | 318 |
| 60 | Patrick Miller | Auburn | Jr. | 6-7 | 289 |
| 61 | Taylor Decker | Ohio State | Jr. | 6-7 | 315 |
| 62 | Sean Hickey | Syracuse | Sr. | 6-5 | 300 |
| 63 | Kolton Houston | Georgia | Sr. | 6-5 | 287 |
| 64 | Na'Ty Rodgers | South Carolina | Fr. | 6-5 | 296 |
| 65 | Steven Moore | California | So. | 6-6 | 295 |
| 66 | Ryan Mack | Louisville | Jr. | 6-5 | 319 |
| 67 | Tyson Chandler | N.C. State | Sr. | 6-7 | 354 |
| 68 | Mitch Morse | Missouri | Sr. | 6-6 | 305 |
| 69 | Germain Ifedi | Texas A&M | So. | 6-5 | 325 |
| 70 | Andrew Jelks | Vanderbilt | So. | 6-6 | 305 |
| 71 | Brey Cook | Arkansas | Sr. | 6-7 | 328 |
| 72 | Ryker Matthews | BYU | Jr. | 6-6 | 309 |
| 73 | Tyler Marz | Wisconsin | Jr. | 6-5 | 321 |
| 74 | T.J. Clemmings | Pittsburgh | Sr. | 6-6 | 305 |
| 75 | Jacob Gannon | Iowa State | Sr. | 6-7 | 301 |
| 76 | Poasi Moala | UCLA | Fr. | 6-4 | 278 |
| 77 | Trenton Brown | Florida | Sr. | 6-8 | 350 |
| 78 | Avery Young | Auburn | So. | 6-6 | 315 |
| 79 | Grant Hill | Alabama | So. | 6-6 | 322 |
| 80 | Stephane Nembot | Colorado | Jr. | 6-7 | 300 |
No comments:
Post a Comment