
| Rnk. | Name | College | CL. | Ht. | Wt. |
| 1 | Vic Beasley | Clemson | Sr. | 6-2 | 235 |
| 2 | Leonard Williams | USC | Jr. | 6-5 | 300 |
| 3 | Randy Gregory | Nebraska | Jr. | 6-6 | 245 |
| 4 | Shilique Calhoun | Michigan State | Jr. | 6-4 | 257 |
| 5 | Alvin Dupree | Kentucky | Sr. | 6-4 | 264 |
| 6 | Dante Fowler, Jr. | Florida | Jr. | 6-3 | 261 |
| 7 | Mario Edwards, Jr. | Florida State | Jr. | 6-3 | 294 |
| 8 | Noah Spence | Ohio State | Jr. | 6-3 | 252 |
| 9 | Ray Drew | Georgia | Sr. | 6-5 | 284 |
| 10 | Markus Golden | Missouri | Sr. | 6-3 | 260 |
| 11 | Shawn Oakman | Baylor | Jr. | 6-9 | 280 |
| 12 | Deion Barnes | Penn State | Jr. | 6-4 | 245 |
| 13 | Za'Darius Smith | Kentucky | Sr. | 6-6 | 263 |
| 14 | Trey Flowers | Arkansas | Sr. | 6-4 | 267 |
| 15 | Charles Tapper | Oklahoma | Jr. | 6-4 | 281 |
| 16 | Silverberry Mouhon | Cincinnati | Jr. | 6-4 | 248 |
| 17 | Geneo Grissom | Oklahoma | Sr. | 6-4 | 252 |
| 18 | Corey Crawford | Clemson | Sr. | 6-5 | 270 |
| 19 | Shaq Lawson | Clemson | So. | 6-3 | 270 |
| 20 | Frank Clark | Michigan | Sr. | 6-2 | 273 |
| 21 | Marcus Rush | Michigan State | Sr. | 6-2 | 255 |
| 22 | Jermauria Rasco | LSU | Sr. | 6-3 | 262 |
| 23 | A'Shawn Robinson | Alabama | So. | 6-4 | 320 |
| 24 | Myles Garrett | Texas A&M | Fr. | 6-5 | 255 |
| 25 | Owamagbe Odighizuwa | UCLA | Sr. | 6-3 | 270 |
| 26 | Joey Bosa | Ohio State | So. | 6-5 | 285 |
| 27 | Henry Anderson | Stanford | Sr. | 6-6 | 295 |
| 28 | Anthony Chickillo | Miami | Sr. | 6-4 | 277 |
| 29 | Carl Lawson | Auburn | So. | 6-2 | 261 |
| 30 | Hau'oli Kikaha | Washington | Sr. | 6-3 | 250 |
| 31 | Dadi Nicolas | Virginia Tech | Jr. | 6-3 | 218 |
| 32 | Daeshon Hall | Texas A&M | So. | 6-6 | 260 |
| 33 | Da'Shawn Hand | Alabama | Fr. | 6-4 | 273 |
| 34 | Terrell Stanley | East Carolina | Jr. | 6-2 | 266 |
| 35 | Quinton Jefferson | Maryland | Jr. | 6-3 | 275 |
| 36 | Blake Lueders | Stanford | Sr. | 6-5 | 260 |
| 37 | Danielle Hunter | LSU | Jr. | 6-6 | 241 |
| 38 | Chris Casher | Florida State | So. | 6-4 | 243 |
| 39 | DeMarcus Walker | Florida State | So. | 6-3 | 273 |
| 40 | Eddie Vanderdoes | UCLA | So. | 6-4 | 310 |
| 41 | Cedric Reed | Texas | Sr. | 6-6 | 271 |
| 42 | Curt Maggitt | Tennessee | Jr. | 6-3 | 244 |
| 43 | A.J. Jefferson | Mississippi State | So. | 6-3 | 265 |
| 44 | Greg Townsend, Jr. | USC | Jr. | 6-3 | 275 |
| 45 | Jonathan Allen | Alabama | So. | 6-3 | 272 |
| 46 | Josh Dawson | Georgia | Jr. | 6-4 | 266 |
| 47 | Sterling Bailey | Georgia | Jr. | 6-3 | 280 |
| 48 | Greg McMullen | Nebraska | So. | 6-3 | 280 |
| 49 | Jason Hatcher | Kentucky | So. | 6-3 | 242 |
| 50 | Dee Liner | Alabama | So. | 6-3 | 295 |
| 51 | Darius English | South Carolina | So. | 6-6 | 235 |
| 52 | Al-Quadin Muhammad | Miami | So. | 6-4 | 242 |
| 53 | Romeo Okwara | Notre Dame | Jr. | 6-4 | 258 |
| 54 | Tyriq McCord | Miami | Jr. | 6-3 | 248 |
| 55 | Preston Smith | Mississippi State | Sr. | 6-6 | 267 |
| 56 | LaDarius Owens | Auburn | Sr. | 6-2 | 259 |
| 57 | Cory Morrissey | Iowa State | Sr. | 6-4 | 260 |
| 58 | Norkeithus Otis | North Carolina | Sr. | 6-1 | 240 |
| 59 | C.J. Johnson | Ole Miss | Sr. | 6-2 | 225 |
| 60 | Dean Lowry | Northwestern | Jr. | 6-6 | 265 |
| 61 | Tyrone Taylor | Texas A&M | So. | 6-3 | 257 |
| 62 | Sheldon Rankins | Louisville | Jr. | 6-2 | 287 |
| 63 | Brian Mihalik | Boston College | Sr. | 6-9 | 288 |
| 64 | Adam Butler | Vanderbilt | So. | 6-5 | 305 |
| 65 | Branden Jackson | Texas Tech | Jr. | 6-4 | 240 |
| 66 | Elijah Daniel | Auburn | So. | 6-2 | 263 |
| 67 | DeForest Buckner | Oregon | Jr. | 6-7 | 286 |
| 68 | Kyle Rose | West Virginia | Jr. | 6-4 | 298 |
| 69 | Shane Ray | Missouri | Jr. | 6-3 | 245 |
| 70 | Art Norman | N.C. State | Sr. | 6-0 | 252 |
| 71 | Brennen Beyer | Michigan | Sr. | 6-3 | 256 |
| 72 | Derrick Alexander | Tulsa | Jr. | 6-2 | 270 |
| 73 | Junior Gnonkonde | North Carolina | So. | 6-4 | 240 |
| 74 | Andre Monroe | Maryland | Sr. | 5-11 | 275 |
| 75 | Ryan Mueller | Kansas State | Sr. | 6-2 | 245 |
No comments:
Post a Comment