


Rnk. | Name | High School | State | Pos. | Ht. | Wt. | College |
1 | Jadeveon Clowney | South Pointe | SC | DE | 6-6 | 247 | South Carolina |
2 | Curtis Grant | Hermitage | VA | MLB | 6-3 | 222 | Ohio State |
3 | George Farmer | Junipero Serra | CA | WR | 6-2 | 192 | USC |
4 | Cyrus Kouandjio | DeMatha | MD | OT | 6-6 | 322 | Alabama |
5 | De'Anthony Thomas | Crenshaw | CA | ATH | 5-9 | 160 | Oregon |
6 | La'El Collins | Redemptionist | LA | OT | 6-5 | 285 | LSU |
7 | Hasean Clinton-Dix | Dr. Phillips | FL | S | 6-2 | 190 | Alabama |
8 | Karlos Williams | Ridge | FL | S | 6-2 | 210 | Florida State |
9 | Ray Drew | Thomas County Central | GA | DE | 6-5 | 243 | Georgia |
10 | Malcolm Brown | Steele | TX | RB | 6-0 | 220 | Texas |
11 | James Wilder Jr. | Plant | FL | RB | 6-2 | 219 | Florida State |
12 | Trey Metoyer | Whitehouse | TX | WR | 6-2 | 198 | Oklahoma |
13 | Tony Steward | Pedro Menendez | FL | OLB | 6-2 | 225 | Clemson |
14 | Brandon Williams | Royal | TX | RB | 6-1 | 188 | Oklahoma |
15 | Sammy Watkins | South Fort Myers | FL | WR | 6-1 | 180 | Clemson |
16 | Ishaq Williams | Abraham Lincoln | NY | DE | 6-6 | 230 | Notre Dame |
17 | Anthony Johnson | O. Perry Walker | LA | DT | 6-4 | 298 | LSU |
18 | Jarvis Landry | Lutcher | LA | WR | 5-11 | 178 | LSU |
19 | Demetrius Hart | Dr. Phillips | FL | RB | 5-8 | 190 | Alabama |
20 | Kris Frost | Butler | NC | OLB | 6-3 | 210 | Auburn |
21 | C.J. Johnson | Philadelphia | MS | MLB | 6-3 | 235 | Mississippi |
22 | Stephon Tuitt | Monroe Area | GA | DE | 6-5 | 260 | Notre Dame |
23 | Isaiah Crowell | Carver | GA | RB | 5-11 | 210 | Georgia |
24 | Stephone Anthony | Anson | NC | OLB | 6-3 | 220 | Clemson |
25 | Mike Bellamy | Charlotte | FL | RB | 5-10 | 185 | Clemson |
26 | Colt Lyeria | Hillsboro | OR | ATH | 6-5 | 225 | Oregon |
27 | Christian Westerman | Hamilton | AZ | OT | 6-5 | 288 | Auburn |
28 | Aaron Lynch | Island Coast | FL | DE | 6-6 | 245 | Notre Dame |
29 | Timmy Jernigan | Columbia | FL | DT | 6-2 | 275 | Florida State |
30 | Malcolm Mitchell | Valdosta | GA | CB | 6-1 | 187 | Georgia |
31 | Steve Edmond | Dangerfield | TX | MLB | 6-3 | 245 | Texas |
32 | Jeff Driskel | Hagerty | FL | QB | 6-3 | 225 | Florida |
33 | Nick O'Leary | Dwyer | FL | TE | 6-4 | 235 | Florida State |
34 | Braxton Miller | Wayne | OH | QB | 6-2 | 185 | Ohio State |
35 | Devon Blackmon | Summit | CA | WR | 6-0 | 175 | Oregon |
36 | Marqise Lee | Junipero Serra | CA | ATH | 6-1 | 187 | USC |
37 | Marcus Roberson | St. Thomas Aquinas | FL | CB | 6-1 | 170 | Florida |
38 | Brent Calloway | Russellville | AL | OLB | 6-1 | 210 | Alabama |
39 | Austin Seferian-Jenkins | Gig Harbor | WA | TE | 6-7 | 250 | Washington |
40 | Mike Blakely | Manatee | FL | RB | 5-9 | 194 | Florida |
41 | Michael Bennett | Centerville | OH | DT | 6-3 | 275 | Ohio State |
42 | Jeoffrey Pagan | Asheville | NC | DE | 6-4 | 272 | Alabama |
43 | Odell Beckham Jr. | Isidore Newman | LA | WR | 5-10 | 165 | LSU |
44 | Anthony Chickillo | Alonso | FL | DE | 6-3 | 226 | Miami |
45 | Lamar Dawson | Boyle County | KY | MLB | 6-2 | 230 | USC |
46 | Greg Townsend Jr. | Beverly Hills | CA | DE | 6-4 | 242 | USC |
47 | Damian Swann | Grady | GA | CB | 6-0 | 175 | Georgia |
48 | Xzavier Dickson | Griffin | GA | DE | 6-3 | 238 | Alabama |
49 | Quandre Diggs | Angleton | TX | CB | 5-10 | 188 | Texas |
50 | Jordan Phillips | Circle | KS | DT | 6-6 | 290 | Oklahoma |
51 | Nickolas Brassell | South Panola | MS | WR | 6-0 | 175 | Mississippi |
52 | Jace Amaro | Macarthur | TX | TE | 6-5 | 237 | Texas Tech |
53 | LaDarius Brown | Waxahachie | TX | ATH | 6-2 | 190 | TCU |
54 | James Vaughters | Tucker | GA | MLB | 6-2 | 233 | Stanford |
55 | Lawrence Thomas | Renaissance | MI | MLB | 6-4 | 232 | Michigan State |
56 | Jay Rome | Valdosta | GA | TE | 6-5 | 255 | Georgia |
57 | A.C. Leonard | University Christian | FL | TE | 6-2 | 232 | Florida |
58 | Savon Huggins | St. Peter's Prep | NJ | RB | 6-0 | 190 | Rutgers |
59 | Eric MacLain | Jack Britt | NC | TE | 6-5 | 245 | Clemson |
60 | Kelvin Benjamin | Glades Central | FL | WR | 6-6 | 210 | Florida State |
61 | Aaron Green | James Madison | TX | RB | 5-10 | 191 | Nebraska |
62 | Jaxon Shipley | Brownwood | TX | WR | 6-0 | 170 | Texas |
63 | Kenny Hilliard | Patterson | LA | RB | 6-0 | 218 | LSU |
64 | Aundrey Walker | Glenville | OH | OT | 6-5 | 355 | USC |
65 | Anthony Zettel | Ogemaw Heights | MI | DE | 6-4 | 254 | Penn State |
66 | Brandon Shell | Goose Creek | SC | OT | 6-7 | 290 | South Carolina |
67 | Tyler Moore | Countryside | FL | OT | 6-6 | 295 | Nebraska |
68 | Kenny Hayes | Whitmer | OH | DE | 6-5 | 240 | Ohio State |
69 | Erique Florence | Valley | AL | S | 6-2 | 181 | Auburn |
70 | Matthew Hegarty | Aztec | NM | OT | 6-5 | 265 | Notre Dame |
71 | Cody Kessler | Centennial | CA | QB | 6-3 | 208 | USC |
72 | Brett Hundley | Chandler | AZ | QB | 6-4 | 210 | UCLA |
73 | Herschel Sims | Abilene | TX | RB | 5-10 | 190 | Oklahoma State |
74 | Antonio Richardson | Pearl-Cohn | TN | OT | 6-6 | 310 | Tennessee |
75 | Jacoby Brissett | Dwyer | FL | QB | 6-5 | 225 | Florida |
76 | Max Wittek | Mater Dei | CA | QB | 6-4 | 215 | USC |
77 | Bobby Hart | St. Thomas Aquinas | FL | OT | 6-4 | 283 | Florida State |
78 | Marvin Shinn | Vigor | AL | WR | 6-3 | 177 | Alabama |
79 | Reese Dismukes | Spanish Fort | AL | C | 6-4 | 287 | Auburn |
80 | Delvon Simmons | McKeesport | PA | DT | 6-5 | 265 | |
81 | Tre Madden | Mission Viejo | CA | OLB | 6-0 | 215 | USC |
82 | Ben Koyack | Oil City Senior | PA | TE | 6-5 | 230 | Notre Dame |
83 | Charone Peake | Dorman | SC | WR | 6-3 | 200 | Clemson |
84 | DeAnthony Arnett | Saginaw | MI | WR | 6-0 | 167 | Tennessee |
85 | Justice Hayes | Grand Blanc | MI | RB | 5-10 | 175 | Michigan |
86 | J.W. Walsh | Guyer | TX | QB | 6-2 | 190 | Oklahoma State |
87 | Christian French | Kennedy | IA | ATH | 6-6 | 229 | Oregon |
88 | Christian LeMay | Butler | NC | QB | 6-2 | 200 | Georgia |
89 | Kiehl Frazier | Shiloh Christian | AR | QB | 6-3 | 212 | Auburn |
90 | Greg Robinson | Thibodaux | LA | OG | 6-4 | 296 | Auburn |
91 | Ben Councell | A.C. Reynolds | NC | DE | 6-5 | 225 | Notre Dame |
92 | Demetrious Nicholson | Bayside | VA | CB | 5-11 | 167 | Virginia |
93 | Amir Carlisle | Kings Academy | CA | RB | 5-10 | 181 | USC |
94 | Christian Heyward | Point Loma | CA | DT | 6-2 | 269 | USC |
95 | Desmond Jackson | Westfield | TX | DT | 6-1 | 278 | Texas |
96 | Gerod Holliman | Southridge | FL | S | 6-0 | 180 | Louisville |
97 | Trey DePriest | Springfield | OH | OLB | 6-2 | 231 | Alabama |
98 | Kasen Williams | Skyline | WA | WR | 6-2 | 197 | Washington |
99 | Viliami Moala | Grant | CA | DT | 6-2 | 326 | California |
100 | Charles Jackson | Klein Collins | TX | CB | 5-11 | 180 | Nebraska |
No comments:
Post a Comment