


Rnk. | Name | High School | State | Pos. | Ht. | Wt. | College |
1 | Ronald Powell | Rancho Verde | CA | DE | 6-4 | 230 | Florida |
2 | Seantrel Henderson | Cretin-Derham Hall | MN | OT | 6-8 | 301 | USC |
3 | Kyle Prater | Proviso West | IL | WR | 6-5 | 205 | USC |
4 | Sharrif Floyd | George Washington | PA | DT | 6-3 | 310 | Florida |
5 | Keenan Allen | Northern Guilford | NC | S | 6-3 | 195 | California |
6 | Robert Woods | Junipero Serra | CA | ATH | 6-1 | 180 | USC |
7 | Dominique Easley | Curtis | NY | DT | 6-3 | 258 | Florida |
8 | Owamagbe Odighizuwa | David Douglas | OR | DE | 6-3 | 234 | UCLA |
9 | Da'Rick Rogers | Calhoun | GA | WR | 6-3 | 206 | Tennessee |
10 | Marcus Lattimore | Byrnes | SC | RB | 6-0 | 210 | South Carolina |
11 | Michael Dyer | Little Rock Christian | AR | RB | 5-8 | 201 | Auburn |
12 | Jackson Jeffcoat | Plano West | TX | DE | 6-3 | 230 | Texas |
13 | Robert Crisp | Athens Drive | NC | OT | 6-7 | 299 | N.C. State |
14 | Lamarcus Joyner | St. Thomas Aquinas | FL | CB | 5-8 | 166 | Florida State |
15 | Latwan Anderson | Glenville | OH | ATH | 5-11 | 185 | West Virginia |
16 | Jordan Hicks | Lakota West | OH | OLB | 6-2 | 220 | Texas |
17 | Dillon Baxter | Mission Bay | CA | RB | 5-11 | 187 | USC |
18 | Chris Martin | Grandview | CO | DE | 6-4 | 240 | California |
19 | Spencer Ware | Princeton | OH | ATH | 5-11 | 220 | LSU |
20 | Christian Jones | Lake Howell | FL | OLB | 6-4 | 220 | Florida State |
21 | William Gholston | Southeastern | MI | DE | 6-7 | 237 | Michigan State |
22 | Shon Coleman | Olive Branch | MS | OT | 6-7 | 285 | Auburn |
23 | DeMarcus Milliner | Stanhope Elmore | AL | CB | 6-2 | 180 | Alabama |
24 | Markeith Ambles | Henry County | GA | WR | 6-2 | 182 | USC |
25 | Matt Elam | Dwyer | FL | S | 6-0 | 205 | Florida |
26 | Lache Seastrunk | Temple | TX | RB | 5-11 | 192 | Oregon |
27 | George Uko | Don Lugo | CA | DT | 6-4 | 300 | USC |
28 | Joshua Shaw | Palmdale | CA | CB | 6-1 | 195 | Florida |
29 | Reggie Wilson | Haltom | TX | DE | 6-2 | 240 | Texas |
30 | Gabe King | South Eugene | OR | DE | 6-6 | 253 | California |
31 | J.R. Ferguson | Hargrave Military Aca. | VA | DE | 6-3 | 272 | LSU |
32 | James Hurst | Plainfield | IN | OT | 6-5 | 284 | North Carolina |
33 | Cassius Marsh | Oaks Christian | CA | DT | 6-3 | 275 | UCLA |
34 | Mike Davis | Skyline | TX | WR | 6-1 | 185 | Texas |
35 | Corey Lemonier | Hialeah | FL | DE | 6-4 | 223 | Auburn |
36 | Tevin Jackson | Garland | TX | OLB | 6-3 | 230 | Texas |
37 | Ivan McCartney | Miramar | FL | WR | 6-3 | 180 | West Virginia |
38 | Cecil Whiteside | Newport Harbor | CA | OLB | 6-3 | 220 | California |
39 | Luke Joeckel | Arlington | TX | OT | 6-6 | 280 | Texas A&M |
40 | Alec Ogletree | Newnan | GA | S | 6-3 | 210 | Georgia |
41 | Darius White | Dunbar | TX | WR | 6-2 | 205 | Texas |
42 | Jeff Luc | Treasure Coast | FL | MLB | 6-1 | 230 | Florida State |
43 | Chaz Green | Tampa Catholic | FL | OT | 6-6 | 290 | Florida |
44 | Silas Redd | King & Low Heywood | CT | RB | 5-10 | 200 | Penn State |
45 | T.J. Stripling | Southwest Dekalb | GA | DE | 6-6 | 215 | Georgia |
46 | Trovon Reed | Thibodaux | LA | ATH | 6-0 | 173 | Auburn |
47 | Jaylen Watkins | Cape Coral | FL | CB | 6-1 | 172 | Florida |
48 | Jake Mattews | Elkins | TX | OT | 6-5 | 275 | Texas A&M |
49 | Khairi Fortt | Stamford | CT | OLB | 6-2 | 220 | Penn State |
50 | Anthony Barr | Loyola | CA | ATH | 6-4 | 230 | UCLA |
51 | Xavier Grimble | Bishop Gorman | NV | TE | 6-6 | 245 | USC |
52 | Justin McCay | Bishop Miege | KS | ATH | 6-3 | 197 | Oklahoma |
53 | Brennan Clay | Scripps Ranch | CA | RB | 6-0 | 190 | Oklahoma |
54 | Jeffrey Whitaker | Warner Robins | GA | DT | 6-3 | 295 | Auburn |
55 | Jawuan James | North Gwinnett | GA | OT | 6-6 | 293 | Tennessee |
56 | C.J. Mosley | Theodore | AL | OLB | 6-2 | 212 | Alabama |
57 | Braylon Heard | Cardinal Mooney | OH | RB | 5-11 | 180 | Nebraska |
58 | John Fulton | Manning | SC | CB | 6-1 | 180 | Alabama |
59 | Andrew Norwell | Anderson | OH | OT | 6-7 | 275 | Ohio State |
60 | Victor Hampton | Darlington | SC | CB | 5-11 | 170 | South Carolina |
61 | Christian Green | Tampa Catholic | FL | ATH | 6-2 | 200 | Florida State |
62 | Tony Jefferson | Eastlake | CA | S | 6-0 | 196 | Oklahoma |
63 | Jake Heaps | Skyline | WA | QB | 6-2 | 195 | BYU |
64 | Trey Hopkins | North Shore | TX | OG | 6-4 | 270 | Texas |
65 | Roderick Smith | Harding | IN | RB | 6-3 | 220 | Ohio State |
66 | Corey Miller | Byrnes | SC | DE | 6-4 | 227 | Tennessee |
67 | Phillip Sims | Oscar Smith | VA | QB | 6-2 | 209 | Alabama |
68 | D.J. Morgan | Taft | CA | RB | 5-11 | 175 | USC |
69 | Brandon Willis | Byrnes | SC | DE | 6-3 | 255 | North Carolina |
70 | Alfy Hill | West Brunswick | NC | DE | 6-4 | 222 | Alabama |
71 | Ian Silberman | Fleming Island | FL | OT | 6-4 | 257 | Florida |
72 | Nick Demien | Timberland | MO | OT | 6-6 | 295 | Missouri |
73 | DeAndrew White | North Shore | TX | WR | 6-0 | 170 | Alabama |
74 | Bronson Kaufusi | Timpview | UT | DE | 6-6 | 250 | BYU |
75 | Justin Hunter | Ocean Lakes | VA | WR | 6-4 | 172 | Tennessee |
76 | Brent Benedict | Bolles | FL | OT | 6-4 | 278 | Georgia |
77 | Chris Dunkley | Pahokee | FL | WR | 5-10 | 164 | Florida |
78 | Marquis Flowers | Millennium | AZ | ATH | 6-3 | 210 | Arizona |
79 | Garrison Smith | Douglass | GA | DT | 6-4 | 250 | Georgia |
80 | Jacques Smith | Ooltewah | TN | DE | 6-3 | 225 | Tennessee |
81 | Gerald Christian | Dwyer | FL | TE | 6-3 | 220 | Florida |
82 | Cedric Ogbuehi | Allen | TX | OT | 6-5 | 270 | Texas A&M |
83 | Jarrick Williams | Blount | AL | S | 6-2 | 205 | Alabama |
84 | Martavis Bryant | T.L. Hanna | SC | WR | 6-4 | 190 | Clemson |
85 | Louis Nix | Raines | FL | DT | 6-2 | 320 | Notre Dame |
86 | Matt James | St. Xavier | OH | OT | 6-8 | 290 | Notre Dame |
87 | Malcolm Jones | Oaks Christian | CA | ATH | 6-1 | 210 | UCLA |
88 | Ricky Heimuli | Brighton | UT | DT | 6-4 | 280 | Oregon |
89 | Terrence Mitchell | Hillsborough | FL | CB | 5-10 | 165 | USF |
90 | Eric Reid | Dutchtown | LA | S | 6-2 | 210 | LSU |
91 | Kelcy Quarles | Greenwood | SC | DT | 6-4 | 265 | South Carolina |
92 | Sione Potoae | Lakes | WA | DT | 6-3 | 285 | Washington |
93 | Dion Bailey | Lakewood | CA | S | 6-1 | 195 | USC |
94 | Roy Finch | Niceville | FL | RB | 5-8 | 170 | Oklahoma |
95 | Leon Orr | Gulf | FL | DT | 6-4 | 300 | Florida |
96 | Chris Jones | Daingerfield | TX | WR | 6-0 | 172 | Texas |
97 | Curtis White | Sheldon | OR | TE | 6-5 | 240 | Oregon |
98 | Taylor Bible | Guyer | TX | DT | 6-3 | 280 | Texas |
99 | Cullen Christian | Penn Hills | PA | CB | 6-0 | 180 | Michigan |
100 | Demetrius Wright | Corona | CA | S | 6-1 | 201 | USC |
No comments:
Post a Comment