Rnk. | Name | High School | State | Pos. | Ht. | Wt. | College |
1 | Percy Harvin | Landstown | VA | WR | 6-1 | 188 | Florida |
2 | Andre Smith | Huffman | AL | OT | 6-4 | 325 | Alabama |
3 | Chris Wells | Garfield | OH | RB | 6-1 | 228 | Ohio State |
4 | Gerald McCoy | Southeast | OK | DT | 6-4 | 305 | Oklahoma |
5 | Sergio Kindle | Woodrow Wilson | TX | OLB | 6-4 | 225 | Texas |
6 | Matthew Stafford | Highland Park | TX | QB | 6-3 | 210 | Georgia |
7 | Vidal Hazelton | Hargrave Military Academy | VA | WR | 6-3 | 193 | USC |
8 | C.J. Spiller | Union County | FL | RB | 5-10 | 190 | Clemson |
9 | Allen Bradford | Colton | CA | OLB | 5-11 | 219 | USC |
10 | Mitch Mustain | Springdale | AR | QB | 6-3 | 208 | Arkansas |
11 | Sam Young | St. Thomas Aquinas | FL | OT | 6-8 | 302 | Notre Dame |
12 | Myron Rolle | The Hun School | NJ | ATH | 6-2 | 214 | Florida State |
13 | Brandon Spikes | Crest Senior | NC | MLB | 6-4 | 235 | Florida |
14 | Reshad Jones | Booker T. Washington | GA | DB | 6-1 | 173 | Georgia |
15 | Brandon Graham | Crockett | MI | MLB | 6-2 | 250 | Michigan |
16 | Taylor Mays | O'Dea | WA | ATH | 6-3 | 218 | USC |
17 | Robert Rose | Glenville Academic | OH | DE | 6-4 | 255 | Ohio State |
18 | Stafon Johnson | Dorsey | CA | RB | 5-11 | 200 | USC |
19 | A.J. Wallace | McDonough | MD | DB | 6-1 | 195 | Penn State |
20 | Al Woods | Elton | LA | DT | 6-4 | 329 | LSU |
21 | Ricky Sapp | Bamberg-Ehrhardt | SC | DE | 6-4 | 225 | Clemson |
22 | Tim Tebow | Nease | FL | QB | 6-3 | 217 | Florida |
23 | C.J. Gable | Sylmar | CA | ATH | 5-11 | 180 | USC |
24 | Brandon Warren | Alcoa | TN | DE | 6-2 | 230 | Florida State |
25 | Eddie Jones | Kilgore | TX | DE | 6-3 | 240 | Texas |
26 | Stephen Schilling | Bellevue | WA | OT | 6-5 | 290 | Michigan |
27 | James Aldridge | Merrillville | IN | RB | 6-1 | 215 | Notre Dame |
28 | Carl Johnson | Southern | NC | OG | 6-6 | 348 | Florida |
29 | Antwine Perez | Wilson | NJ | DB | 6-1 | 199 | USC |
30 | Daron Rose | Jefferson | FL | OT | 6-5 | 310 | Florida State |
31 | Jared Odrick | Lebanon | PA | DT | 6-5 | 303 | Penn State |
32 | Michael Goodson | Collins | TX | RB | 6-0 | 205 | Texas A&M |
33 | Jamere Holland | Taft | CA | ATH | 6-1 | 175 | USC |
34 | Jermaine Gresham | Ardmore | OK | TE | 6-7 | 230 | Oklahoma |
35 | DeMarco Murray | Bishop Gorman | NV | RB | 6-0 | 183 | Oklahoma |
36 | Micah Johnson | Ft. Campbell | KY | DE | 6-2 | 267 | Kentucky |
37 | Marcus Ball | Stephenson | GA | OLB | 6-0 | 204 | Florida State |
38 | Shareece Wright | Colton | CA | DB | 5-11 | 180 | USC |
39 | Carlos Brown | Heard County | GA | RB | 6-0 | 205 | Michigan |
40 | Josh Tatum | McClymonds | CA | MLB | 6-0 | 219 | USC |
41 | Benjamin Tate | Snow Hill | MD | RB | 5-10 | 204 | Auburn |
42 | Adron Tennell | Irving | TX | WR | 6-5 | 200 | Oklahoma |
43 | LeSean McCoy | Bishop McDevitt | PA | RB | 5-11 | 204 | Miami |
44 | Butch Lewis | Regis Jesuit | CO | DT | 6-6 | 280 | USC |
45 | Jonas Mouton | Venice | CA | DB | 6-2 | 212 | Michigan |
46 | Maurice Evans | Christ the King | NY | DE | 6-3 | 245 | Penn State |
47 | Jarred Fayson | Hillsborough | FL | ATH | 6-0 | 184 | Florida |
48 | Derrick Hill | McClymonds | CA | DT | 6-1 | 278 | California |
49 | Tim Hawthorne | Homewood | AL | WR | 6-2 | 199 | Auburn |
50 | Charles Scott | Hodge | LA | RB | 6-0 | 215 | LSU |
51 | Darrin Walls | Woodland Hills | PA | DB | 6-0 | 172 | Notre Dame |
52 | Deantwan Whitehead | West End | AL | DE | 6-6 | 245 | Louisville |
53 | Chykie Brown | North Shore | TX | DB | 6-1 | 175 | Texas |
54 | Demetrius Jones | Morgan Park | IL | QB | 6-3 | 192 | Notre Dame |
55 | Connor Smith | Colerain | OH | OG | 6-6 | 300 | Ohio State |
56 | Tervaris Johnson | Monsignor Pace | FL | DB | 6-2 | 211 | Miami |
57 | Vondrell McGee | Longview | TX | RB | 5-10 | 190 | Texas |
58 | Antonio Logan-El | Forestville | MD | OG | 6-4 | 307 | Penn State |
59 | Ryan Hill | Rickards | FL | DB | 6-0 | 178 | Miami |
60 | Allen Walker | Olive Branch | MS | ATH | 6-2 | 200 | Mississippi |
61 | Jevan Snead | Stephenville | TX | QB | 6-3 | 205 | Texas |
62 | Derek Simmons | Armijo | CA | DE | 6-4 | 268 | USC |
63 | J'Marcus Webb | North Mesquite | TX | OT | 6-8 | 285 | Texas |
64 | Justin Boren | North | OH | C | 6-3 | 319 | Michigan |
65 | Akeem Hebron | Good Counsel | MD | OLB | 6-1 | 195 | Georgia |
66 | David Ausberry | Lemoore | CA | WR | 6-4 | 213 | USC |
67 | Michael Morgan | Skyline | TX | OLB | 6-2 | 200 | USC |
68 | Jake Locker | Ferndale | WA | QB | 6-3 | 210 | Washington |
69 | Damon McDaniel | Landstown | VA | WR | 6-0 | 192 | Florida State |
70 | Emmanuel Moody | Coppell | TX | RB | 6-1 | 195 | USC |
71 | Devin Ross | Rancho Cucamonga | CA | DB | 5-11 | 185 | Arizona |
72 | J.B. Walton | Lackey | MD | OG | 6-3 | 275 | Penn State |
73 | Knowshon Moreno | Middletown South | NJ | RB | 5-11 | 205 | Georgia |
74 | Raeshon McNeil | Davie County | NC | DB | 6-0 | 175 | Notre Dame |
75 | NaDerris Ward | McClymonds | CA | TE | 6-5 | 247 | Georgia |
76 | Marcus Sims | North Florida Christian | FL | OLB | 6-0 | 211 | Florida State |
77 | Deon Beasley | West Orange Stark | TX | ATH | 5-10 | 160 | Texas |
78 | Jeremiha Hunter | Harrisburg | PA | OLB | 6-2 | 220 | Iowa |
79 | Charles Deas | Dillard | FL | DT | 6-4 | 315 | LSU |
80 | Juice Williams | Chicago Vocational | IL | QB | 6-2 | 207 | Illinois |
81 | Konrad Reuland | Mission Viejo | CA | TE | 6-6 | 239 | Notre Dame |
82 | Derrick Odom | Callaway | MS | OLB | 6-2 | 196 | LSU |
83 | Darian Hagan | Crenshaw | CA | DB | 5-11 | 180 | California |
84 | Anthony Lewis | Haltom | TX | OLB | 6-2 | 220 | Texas A&M |
85 | Dorin Dickerson | West Allegheny | PA | ATH | 6-2 | 202 | Pittsburgh |
86 | Lamarr Houston | Doherty | CO | DE | 6-2 | 257 | Texas |
87 | Terry Grant | Lumberton | MS | RB | 5-10 | 180 | Alabama |
88 | Ray Small | Glenville Academic | OH | WR | 5-10 | 173 | Ohio State |
89 | Jared Norton | Rowlett | TX | MLB | 6-3 | 232 | Texas |
90 | DeAndre McDaniel | Godby | FL | DB | 6-0 | 185 | Clemson |
91 | Adam Patterson | Richland Northeast | SC | DT | 6-2 | 256 | Michigan |
92 | Josh Freeman | Grandview | MO | QB | 6-6 | 231 | Kansas State |
93 | Greg Mathews | Edgewater | FL | WR | 6-2 | 189 | Michigan |
94 | Jeremy Ricker | Bishop McDevitt | PA | QB | 6-2 | 201 | Maryland |
95 | Damian Williams | Springdale | AR | WR | 6-1 | 180 | Arkansas |
96 | Kylan Robinson | Chamberlain | FL | RB | 6-1 | 215 | Miami |
97 | Jared Mitchell | Westgate | LA | WR | 5-11 | 197 | LSU |
98 | Earl Alexander | Central | AL | ATH | 6-4 | 200 | Alabama |
99 | Riley Cooper | Catholic | FL | ATH | 6-4 | 208 | Florida |
100 | Justin Anderson | Irwin County | GA | OG | 6-5 | 320 | Georgia |
2006 Recruiting Class
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment