| Rnk. | Name | High School | State | Pos. | Ht. | Wt. | College |
| 1 | Derrick Williams | Eleanor Roosevelt | MD | ATH | 6-0 | 189 | Penn State |
| 2 | Patrick Turner | Goodpasture | TN | WR | 6-5 | 210 | USC |
| 3 | Eugene Monroe | Plainfield | NJ | OT | 6-6 | 319 | Virginia |
| 4 | Melvin Alaeze | Randallstown | MD | DE | 6-2 | 277 | Maryland |
| 5 | Rey Maualuga | Eureka | CA | MLB | 6-2 | 235 | USC |
| 6 | Fred Rouse | Lincoln | FL | WR | 6-4 | 190 | Florida State |
| 7 | Mark Sanchez | Mission Viejo | CA | QB | 6-4 | 211 | USC |
| 8 | Martellus Bennett | Taylor | TX | TE | 6-7 | 237 | Texas A&M |
| 9 | Reggie Youngblood | Washington | TX | OT | 6-5 | 280 | Miami |
| 10 | Jonathan Stewart | Timberline | WA | RB | 5-11 | 224 | Oregon |
| 11 | DeMarcus Granger | Kimball | TX | DT | 6-3 | 315 | Oklahoma |
| 12 | Kenny Phillips | Carol City | FL | DB | 6-2 | 195 | Miami |
| 13 | Marlon Lucky | North Hollywood | CA | RB | 6-0 | 202 | Nebraska |
| 14 | Callahan Bright | Harriton | PA | DT | 6-2 | 315 | Florida State |
| 15 | Jason Gwaltney | North Babylon | NY | RB | 6-0 | 234 | West Virginia |
| 16 | Ryan Perrilloux | East St. John | LA | QB | 6-3 | 207 | LSU |
| 17 | Tray Blackmon | LaGrange | GA | OLB | 6-0 | 200 | Auburn |
| 18 | DeSean Jackson | Poly | CA | WR | 5-11 | 170 | California |
| 19 | Justin King | Gateway | PA | DB | 6-0 | 183 | Penn State |
| 20 | Alex Boone | St. Edwards | OH | OT | 6-8 | 296 | Ohio State |
| 21 | Demetrice Morley | Killian | FL | DB | 6-0 | 176 | Tennessee |
| 22 | Kevin Grady | East Grand Rapids | MI | RB | 5-10 | 230 | Michigan |
| 23 | Darren McFadden | Pulaski Oak Grove | AR | ATH | 6-1 | 198 | Arkansas |
| 24 | Jerrell Powe | Wayne County | MS | DT | 6-3 | 352 | Mississippi |
| 25 | Antone Smith | Pahokee | FL | RB | 5-8 | 181 | Florida State |
| 26 | Ryan Reynolds | Bishop Gorman | NV | OLB | 6-2 | 216 | Oklahoma |
| 27 | Dan Doering | Barrington | IL | OT | 6-6 | 300 | Iowa |
| 28 | Victor Harris | Highland Springs | VA | ATH | 6-0 | 185 | Virginia Tech |
| 29 | Mohamed Massaquoi | Independence | NC | WR | 6-2 | 190 | Georgia |
| 30 | Derek Nicholson | Mt. Tabor | NC | MLB | 6-0 | 220 | Florida State |
| 31 | Jamario O'Neal | Glenville | OH | DB | 6-1 | 190 | Ohio State |
| 32 | Luther Brown | Lakewood | CA | MLB | 6-3 | 227 | USC |
| 33 | Kade Weston | Red Bank | NJ | DT | 6-5 | 315 | Georgia |
| 34 | Roy Miller | Shoemaker | TX | DT | 6-2 | 302 | Texas |
| 35 | Derek Pegues | South Panola | MS | DB | 5-10 | 183 | Mississippi State |
| 36 | Geno Hayes | Madison County | FL | OLB | 6-2 | 206 | Florida State |
| 37 | Marques Slocum | West Catholic | PA | OG | 6-4 | 331 | Michigan |
| 38 | Rico McCoy | St. John's College | D.C. | OLB | 6-2 | 210 | Tennessee |
| 39 | Toney Baker | Ragsdale | NC | RB | 5-10 | 218 | N.C. State |
| 40 | Kyle Moore | Houston County | GA | DE | 6-6 | 247 | USC |
| 41 | Matt Hardrick | Edgewater | FL | OT | 6-5 | 338 | Florida State |
| 42 | James Davis | Douglass | GA | RB | 6-0 | 207 | Clemson |
| 43 | Averell Spicer | Rancho Cucamonga | CA | DE | 6-2 | 260 | USC |
| 44 | Aleksey Lanis | Crenshaw | CA | OT | 6-5 | 313 | UCLA |
| 45 | Mario Manningham | Harding | OH | WR | 6-0 | 174 | Michigan |
| 46 | Will Harris | Charter Oak | CA | DB | 6-3 | 195 | USC |
| 47 | Leon Jackson | Pasco | WA | ATH | 6-2 | 210 | Nebraska |
| 48 | Michael Oher | Briarcrest Christian | TN | OT | 6-5 | 330 | Mississippi |
| 49 | Antonio Bass | Jackson | MI | ATH | 6-1 | 194 | Michigan |
| 50 | Chris Scott | Lovejoy | GA | OG | 6-5 | 300 | Tennessee |
| 51 | Ndamukong Suh | Grant | OR | DT | 6-4 | 278 | Nebraska |
| 52 | Anthony Moeaki | South | IL | TE | 6-4 | 250 | Iowa |
| 53 | Brian Cushing | Bergen Catholic | NJ | OLB | 6-4 | 216 | USC |
| 54 | Dace Richardson | South | IL | OT | 6-6 | 300 | Iowa |
| 55 | DajLeon Farr | North Shore | TX | TE | 6-6 | 235 | Miami |
| 56 | Travis Beckum | Oak Creek | WI | OLB | 6-5 | 220 | Wisconsin |
| 57 | Jamaal Charles | Memorial | TX | RB | 6-1 | 185 | Texas |
| 58 | Ekom Udofia | Chaparral | AZ | DT | 6-1 | 288 | Stanford |
| 59 | Ricky Jean-Francois | Carol City | FL | DE | 6-3 | 241 | LSU |
| 60 | Jonathan Crompton | Tuscola | NC | QB | 6-3 | 211 | Tennessee |
| 61 | Al Jones | St. Augustine | LA | DE | 6-2 | 236 | LSU |
| 62 | Curtis Lofton | Kingfisher | OK | MLB | 6-1 | 225 | Oklahoma |
| 63 | Curtis Crouch | E.E. Smith | NC | OT | 6-6 | 322 | N.C. State |
| 64 | Reggie Smith | Santa Fe | OK | DB | 6-1 | 190 | Oklahoma |
| 65 | Justin Mincey | Charlton County | GA | DE | 6-5 | 240 | Florida State |
| 66 | Jamie Robinson | Northwestern | SC | DB | 6-2 | 195 | Florida State |
| 67 | C.J. Byrd | North Augusta | SC | ATH | 6-3 | 185 | Georgia |
| 68 | Malcolm Kelly | Longview | TX | WR | 6-4 | 200 | Oklahoma |
| 69 | Henry Melton | Grapevine | TX | ATH | 6-3 | 275 | Texas |
| 70 | Kevin Thomas | Rio Mesa | CA | DB | 6-0 | 166 | USC |
| 71 | LaMarcus Coker | Antioch | TN | RB | 5-10 | 184 | Tennessee |
| 72 | Selwyn Lymon | Harding | IN | WR | 6-4 | 190 | Purdue |
| 73 | Roy Upchurch | Godby | FL | RB | 6-0 | 195 | Alabama |
| 74 | Keenan Clayton | Sulphur Springs | TX | DB | 6-2 | 205 | Oklahoma |
| 75 | Bryan Evans | Ed White | FL | DB | 6-0 | 175 | Georgia |
| 76 | Phillip Dillard | Jenks | OK | MLB | 6-2 | 245 | Nebraska |
| 77 | Eric Huggins | Conway | SC | WR | 6-3 | 186 | Oklahoma |
| 78 | Everette Brown | Beddingfield | NC | DE | 6-4 | 238 | Florida State |
| 79 | Josh McNeil | Collins | MS | C | 6-4 | 290 | Tennessee |
| 80 | Doug Worthington | St. Francis | NY | DE | 6-7 | 256 | Ohio State |
| 81 | Michael Shumard | Harker Heights | TX | OT | 6-5 | 290 | Texas A&M |
| 82 | Courtney Harris | Jupiter | FL | DE | 6-4 | 230 | Miami |
| 83 | Cory Zirbel | Murray | KY | OT | 6-7 | 301 | Michigan |
| 84 | Avery Atkins | Mainland | FL | DB | 5-11 | 182 | Florida |
| 85 | Anthony Felder | O'Dea | WA | MLB | 6-3 | 225 | California |
| 86 | Carlos Thomas | Banneker | GA | WR | 5-11 | 165 | South Carolina |
| 87 | Spencer Adkins | Naples | FL | OLB | 6-0 | 228 | Miami |
| 88 | O.J. Murdock | Middleton | FL | WR | 6-0 | 178 | South Carolina |
| 89 | Jake Christensen | Lockport | IL | QB | 6-0 | 200 | Iowa |
| 90 | Rashard Mendenhall | Niles West | IL | RB | 6-0 | 190 | Illinois |
| 91 | Chris Keys | North Jackson | AL | DB | 6-2 | 210 | Alabama |
| 92 | Aaron Ware | Oaks Christian | CA | ATH | 6-0 | 180 | UCLA |
| 93 | Deveon Simmons | Landstown | VA | OLB | 6-0 | 221 | Virginia Tech |
| 94 | Nic Harris | Alexandria | LA | DB | 6-2 | 208 | Oklahoma |
| 95 | Paul Freeney | Eisenhower | TX | DE | 6-3 | 229 | Texas A&M |
| 96 | Terrance Taylor | Muskegon | MI | DT | 6-1 | 285 | Michigan |
| 97 | Kalvin Bailey | Armwood | FL | RB | 5-11 | 245 | Iowa |
| 98 | James McKinney | Central | KY | DT | 6-2 | 277 | Michigan |
| 99 | Jonathan Hannah | South View | NC | TE | 6-4 | 251 | South Carolina |
| 100 | Montario Hardesty | New Bern | NC | ATH | 6-0 | 190 | Tennessee |
2005 Recruiting Class
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment